Rekapitulasi Pengaduan
Tahun 2024
No | Bulan | Jumlah Pengaduan | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Laporan | Tindak Lanjut Pemeriiksaan | Hukuman Disiplin |
1 | Januari | - | - | - | - | - |
2 | Februari | - | - | - | - | - |
3 | Maret | - | - | - | - | - |
4 | April | - | - | - | - | - |
5 | Mei | - | - | - | - | - |
6 | Juni | - | - | - | - | - |
7 | Juli | - | - | - | - | - |
8 | Agustus | - | - | - | - | - |
9 | September | - | - | - | - | - |
10 | Oktober | |||||
11 | November | |||||
12 | Desember |
Tahun 2023
No | Bulan | Jumlah Pengaduan | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Laporan | Tindak Lanjut Pemeriiksaan | Hukuman Disiplin |
1 | Januari | - | - | - | - | - |
2 | Februari | - | - | - | - | - |
3 | Maret | 2 | - | - | - | - |
4 | April | - | - | - | - | - |
5 | Mei | - | - | - | - | - |
6 | Juni | - | - | - | - | - |
7 | Juli | - | - | - | - | - |
8 | Agustus | - | - | - | - | - |
9 | September | - | - | - | - | - |
10 | Oktober | - | - | - | - | - |
11 | November | - | - | - | - | - |
12 | Desember | - | - | - | - | - |
Tahun 2022
No | Bulan | Jumlah Pengaduan | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Laporan | Tindak Lanjut Pemeriiksaan | Hukuman Disiplin |
1 | Januari | 1 | - | - | - | - |
2 | Februari | 1 | - | - | - | - |
3 | Maret | 1 | - | - | - | - |
4 | April | - | - | - | - | - |
5 | Mei | - | - | - | - | - |
6 | Juni | - | - | - | - | - |
7 | Juli | - | - | - | - | - |
8 | Agustus | - | - | - | - | - |
9 | September | - | - | - | - | - |
10 | Oktober | - | - | - | - | - |
11 | November | - | - | - | - | - |
12 | Desember | - | - | - | - | - |
Tahun 2021
No | Bulan | Jumlah Pengaduan | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Laporan | Tindak Lanjut Pemeriiksaan | Hukuman Disiplin |
1 | Januari | 1 | Hukum Acara | Majelis Hakim mengabulkan alat bukti yang menurut Pelapor adalah tidak benar | Hasil telaah WKPTA tidak layak ditindaklanjuti | Nihil |
2 | Februari | - | - | - | - | Nihil |
3 | Maret | - | - | - | - | Nihil |
4 | April | 1 | Hukum Acara | Majelis Hakim PA tidak mematuhi ketentuan hukum acara pembuktian perkara perdata | Telah diklarifikasi dan dikirimkan ke Badan Pengawasan | Nihil |
5 | Mei | - | - | - | - | Nihil |
6 | Juni | 1 |
Pungutan/Pemaksanaan |
Pungutan paksa untuk pembangunan atap lapangan tenis | Telah diklarifikasi dan dikirimkan ke Badan Pengawasan | Nihil |
7 | Juli | 0 | - | - | - | Nihil |
8 | Agustus | 0 | - | - | - | Nihil |
9 | September | 0 | - | - | - | Nihil |
10 | Oktober | 0 | - | - | - | Nihil |
11 | November | 0 | - | - | - | Nihil |
12 | Desember | 0 | - | - | - | Nihil |
Tahun 2020
No | Bulan | Jumlah Pengaduan | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Laporan | Tindak Lanjut Pemeriksaan | Hukuman Disiplin |
1 | Januari | - | - | - | - | Nihil |
2 | Februari | - | - | - | - | Nihil |
3 | Maret | - | - | - | - | Nihil |
4 | April | - | - | - | - | Nihil |
5 | Mei | - | - | - | - | Nihil |
6 | Juni | - | - | - | - | Nihil |
7 | Juli | - | - | - | - | Nihil |
8 | Agustus | - | - | - | - | Nihil |
9 | September | - | - | - | - | Nihil |
10 | Oktober | - | - | - | - | Nihil |
11 | November | - | - | - | - | Nihil |
12 | Desember | - | - | - | - | Nihil |