Putusan Majelis Kehormatan Hakim
| Tahun | Nomor Putusan | Keterangan | 
| 2025 | - | Tidak ada | 
| 2024 | - | Tidak ada | 
| 2023 | - | Tidak ada | 
| 2022 | - | Tidak ada | 
| 2021 | - | Tidak ada | 
| 2020 | - | Tidak ada | 
| 2019 | - | Tidak ada | 
| 2018 | - | Tidak ada | 
| 2017 | - | Tidak ada | 
| 2016 | 1108/DJA/ KP.02.2/SK/3/2016 | - | 
| 2015 | - | Tidak ada | 
| 2014 | - | Tidak ada | 
| 2013 | - | Tidak ada | 
| 2012 | - | Tidak ada | 

 
        
         
             
	
    
  	
  
  	
 	 
	
    
 	
  
  	
  	
 	 
	
    
  	
  	
    
  	
 	