Selamat Datang di Website Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di Website Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Powered By GSpeech
gspeech_html   Click to listen highlighted text! gspeech_html Powered By GSpeech

Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 13.436.446.000 911.237.351 6,78% 12.525.208.649
2 Februari 13.436.446.000 874.343.828 6,51% 11.650.864.821
3 Maret -
 - - -
4 April -  - - -
5 Mei - - - -
6 Juni - - - -
7 Juli - - - -
8 Agustus  -  - - -
9 September  -  - - -
10 Oktober  - - - -
11 November  -  - - -
12 Desember   - - - -
TOTAL 1.785.581.179 13,29% 11.650.864.821

Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 4.052.365.000 144.282.714 3,56% 3.908.082.286
2 Februari 4.052.365.000 1.327.684.531 32,76% 2.580.397.755
3 Maret - - - -
4 April  - - -  -
5 Mei  - - - -
6 Juni - - - -
7 Juli  - - - -
8 Agustus  - - - -
9 September  - - - -
10 Oktober   -  - - -
11 November  - - - -
12 Desember  -  - - -
TOTAL 1.471.967.245 36,32% 2.580.397.755

 Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 (04/Dirjen Badilag MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 202.500.000  0 0% 202.500.000
2 Februari 202.500.000 4.480.000 2,21% 198.020.000
3 Maret - - - -
4 April - - - -
5 Mei - - - -
6 Juni - - - -
7 Juli - - - -
8 Agustus - - - -
9 September - - - -
10 Oktober -   - - -
11 November -  - - -
12 Desember - - - -
TOTAL 4.480.000 2,21% 198.020.000

 

 

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 13.596.792.000  849.781.804  6,25% 12.747.010.196 
2 Februari 13.596.792.000  850.472.961   6,25% 11.896.537.235
3 Maret 13.596.792.000 
 799.015.217  5,88% 11.097.522.018
4 April 13.596.792.000   1,616,506,968 11,89 % 9,481,015,050 
5 Mei 13.596.792.000  806.490.242  5,93%  8.674.524.808 
6 Juni 13.596.792.000  765.927.669 5,63%  7.908.597.139 
7 Juli 13.596.792.000  1,534,764,657   11,29% 6.373.832.482
8 Agustus  13.596.792.000  767.926.240  5,65% 5.605.906.242 
9 September  13.596.792.000  783.866.402 5,77%  4.822.039.840 
10 Oktober  13.596.792.000  904.449.724   6,65% 3.917.590.116 
11 November  11.563.792.000  919.426.471  7,95% 965.163.645 
12 Desember   11.563.792.000 904.016.896  7,82%  60.956.576
TOTAL 11.502.835.424 99,47% 60.956.576

Realisasi Belanja Barang Tahun 2022 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 4.259.971.000  88.119.542   2.07% 4.171.851.458 
2 Februari 4.259.971.000  1.235.612.961   29,01% 2.936.238.497
3 Maret 4.259.971.000  384.979.219  9,04% 2.551.259.278
4 April  4,308,931,000 447,825,782   10,39%  2,152,393,496
5 Mei  4.308.931.000 278.361.834  6,46%  1.874.031.662 
6 Juni 4.308.931.000  229.905.120  5,34%  1.644.126.542 
7 Juli  4.357.891.000 222.347.880  5,10%  1.470.738.662
8 Agustus  4.357.891.000 226.837.427  5,21%  1.243.901.235 
9 September  4.357.891.000 307.997.218  7,07%  935.904.017 
10 Oktober   4.306.752.000  282.520.190   6,56% 602.244.827 
11 November  4.349.052.000 360.795.883   8,30% 283.748.944 
12 Desember  4.349.052.000  255.434.988  5,87% 28.313.956 
TOTAL 4.320.738.044 99,38% 28.313.956 

Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 64.000.000  0%  64.000.000  
2 Februari 64.000.000  64.000.000  100%  0
3 Maret 64.000.000   0%  0
4 April 64.000.000    0%  0
5 Mei 64.000.000     0%  0
6 Juni 64.000.000     0%  0
7 Juli 64.000.000  0     0%   0
8 Agustus 64.000.000   0   0%
9 September 64.000.000    0  0%
10 Oktober 64.000.000      0   0%  0
11 November  64.000.000  0 0% 
12 Desember  64.000.000  0 0% 
TOTAL 64.000.000  100%   0

Realisasi Belanja Barang Tahun 2022 (04/Dirjen Badilag MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 376.863.000   4.130.000  1,10% 372.733.000
2 Februari 376.863.000   19.894.895  5,28% 352.838.105
3 Maret 376.863.000  60.372.000   16,02% 292.466.105
4 April 376.863.000  30,869,000  8,19%  261,597,105
5 Mei 376.863.000   23.070.000  6,12% 238.527.105 
6 Juni 376.863.000   53.880.000   14,30% 184.647.105
7 Juli 376.863.000   32.256.000   8,56% 152.391.105
8 Agustus 376.863.000   9.690.000   2,57% 142.701.105 
9 September 376.863.000   2.010.000  0,53%  140.691.105 
10 Oktober 376.863.000      38.429.000  10,20%  102.262.105 
11 November 376,863,000   60.345.150 16,01%  41.916.955 
12 Desember 376,863,000   40.899.955  10,85%  1.017.000
TOTAL 375.846.000  99,73% 1.017.000

 _____________________________________________________________________________

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 13.596.792.000 823.712.933 6,06% 12.773.079.067
2 Februari 13.596.792.000 752.261.759 11,59% 12.020.817.308
3 Maret 13.596.792.000 796.699.841 5.86% 11.224.117.467
4 April 13.596.792.000 1.573.778.939 11,57% 9.650.338.528
5 Mei 13.596.792.000 805.912.392 5,93% 8.844.426.136
6 Juni 13.596.792.000 1.419.797.972 10,44% 7.424.628.164
7 Juli 13.596.792.000 721.221.390 5,30% 6.703.406.774
8 Agustus 13.596.792.000 765.071.636 5,63% 5.938.335.138
9 September 12.096.792.000 992.814.501 8,21% 3.445.520.637
10 Oktober 12.096.792.000 949.239.753 7,85% 2.496.280.884
11 November 11.496.792.000 945.499.298 8,22 950.781.586
12 Desember 11.496.792.000 892.758.494 7,77 58.023.092
TOTAL 11.438.768.908 99,50% 58.023.092

Realisasi Belanja Barang Tahun 2021 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 3.980.121.000 94.996.346 2,39% 3.885.124.654
2 Februari 3.980.121.000 1.198.050.035 30,10% 2.687.074.619
3 Maret 3.980.121.000 344.920.771 8.66% 2.342.153.848
4 April 3.980.121.000 449.259.261 11,29% 1.891.773.587
5 Mei 3.980.121.000 333.015.224 8,37% 1.558.758.363
6 Juni 3.980.121.000 194.811.068 4,89% 1.363.947.295
7 Juli 3.980.121.000 134.641.741 3,38% 1.229.305.554
8 Agustus 3.904.621.000 228.104.573 5,84% 925.700.981
9 September 3.915.781.000 167.173.605 4,27% 769.687.376
10 Oktober 3.915.781.000 242.423.229 6,19% 527.264.147
11 November 4.184.181.000 441.430.968 10,55% 354.233.179
12 Desember 4.184.181.000 339,723,914 8,12 14.509.265
TOTAL 4.169.671.735 99,65% 14.509.265

Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 157.500.000 - 0% 157.500.000
2 Februari 157.500.000 120.000.000 76,19% 37.500.000
3 Maret 157.500.000 37.500.000  23,81%
4 April 157.500.000 0 0%
5 Mei 157.500.000 0 0% 0
6 Juni 157.500.000 0 0% 0
7 Juli 157.500.000 0 0% 0
8 Agustus 157.500.000 0 0% 0
9 September 157.500.000 0 0% 0
10 Oktober 157.500.000 0 0% 0
11 November 157.500.000 0 0% 0
12 Desember 157.500.000 0 0% 0
TOTAL 157.500.000 100%

Realisasi Belanja Barang Tahun 2021 (04/Dirjen Badilag MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 192.513.000 - 0% 192.513.000
2 Februari 192.513.000 - 0% 192.513.000
3 Maret 192.513.000 1.270.000 0,66% 191.243.000
4 April 192.513.000 62.288.000 32,36% 128.955.000
5 Mei 192.513.000 8.825.000 4,58% 120.130.000
6 Juni 192.513.000 35.760.000 18,58% 108.143.000
7 Juli 192.513.000 23.430.000 12,17% 60.940.000
8 Agustus 192.513.000 49.760.000 25,85% 11.180.000
9 September 192.513.000 300.000 0,16% 10.880.000
10 Oktober 192.513.000 0 0% 10.880.000
11 November 273.163.000 4.710.000 1,72% 86.820.000
12 Desember 273.163.000 76.914.000 28,16% 9,906,000
TOTAL 263.257.000 96,37% 9,906,000

 _____________________________________________________________________________

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 16.180.792.000     894.290.371 5.53%  15.286.501.629
2 Februari 16.180.792.000     899.466.371 11.09%  14.387.035.258
3 Maret 16.180.792.000     894.602.891 16.61%  13.492.432.367
4 April 16.180.792.000     903.635.759 22.20%  12.588.981.658
5 Mei 16.180.792.000     980.520.600 28.26%  11.608.461.058
6 Juni 16.180.792.000     795.173.693 33.17% 10.813.287.447
7 Juli 16.180.792.000     810.566.841 38.18% 10.002.720.606
8 Agustus 16.180.792.000  1.598.121.051 48.06%   8.404.599.555
9 September 16.180.792.000     748.129.720 52.68%   7.656.284.703
10 Oktober 11.224.390.000     902.232.660 83.98%   1.797.650.043
11 November 11.224.390.000     874.246.080 91.77%      923.403.963
12 Desember 11.259.390.000      852.117.001 99,05%      106.842.144
TOTAL 11.152.547.856 99,05% 106.842.144

 

Realisasi Belanja Barang Tahun 2020 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 3.817.977.000      66.818.843  1.75%  3.751.158.157 
2 Februari 3.817.977.000  1.154.104.640  31.98%  2.597.053.517 
3 Maret 3.817.977.000     321.081.578 40.39% 2.275.971.939 
4 April 3.390.078.000    145.086.121  49.77%  1.702.986.818 
5 Mei 3.340.578.000    161.869.575  55.35%  1.491.617.243 
6 Juni 3.340.578.000     120.145.513 58.95% 1.371.471.730
7 Juli 3.340.578.000     171.167.147 64.07% 1.200.304.583
8 Agustus 3.340.578.000     281.596.365 72.50%    918.708.218
9 September 3.340.578.000     161.469.309 77.33%    757.238.909
10 Oktober 3.340.578.000     283.480.883 85.82%    473.758.026
11 November 3.340.578.000     154.146.227 90.43%    319.611.799
12 Desember 3.310.578.000     282.189.693 99,78%        7.422.106
TOTAL   3.303.155.894 99,78%        7.422.106

 

Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 92.000.000                   0 0%    92.000.000 
2 Februari 92.000.000     67.000.000 72.83%    25.000.000 
3 Maret 92.000.000     25.000.000 100%
4 April - - - -
5 Mei - - - -
6 Juni - - - -
7 Juli - - - -
8 Agustus - - - -
9 September - - - -
10 Oktober - - - -
11 November - - - -
12 Desember - - - -
TOTAL 92.000.000  100%  0

 

Realisasi Belanja Barang Tahun 2020 (04/Dirjen Badilag MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 298.236.000                    0 0%    298.236.000 
2 Februari 298.236.000                   0 0%   298.236.000 
3 Maret 298.236.000                    0 0%   298.236.000 
4 April 298.236.000                    0 0%    298.236.000 
5 Mei 298.236.000                    0 0%    298.236.000 
6 Juni 211.136.000     28.560.000 13.53%   182.576.000
7 Juli 211.136.000     37.451.500 31.36%   145.124.500
8 Agustus 211.136.000                   0 31.36%   145.124.500
9 September 211.136.000                   0 31.36%   145.124.500
10 Oktober 211.136.000     97.520.000 77.45%     47.604.500
11 November 211.136.000     43.758.500 98.18%       3.846.000
12 Desember 211.136.000       2.301.000 99,27%       1.545.000
TOTAL     58.629.500 99,27%       1.545.000

 _____________________________________________________________________________

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 16.066.752.000 1.334.145.210 8,30% 14.732.606.790
2 Februari 16.066.752.000 1.376.042.000  16,87% 13.356.564.790
3 Maret 16.066.752.000 1.324.603.509
 25,11% 12.031.961.281
4 April 16.066.752.000 1.388.895.126
 33,76% 10.643.066.155
5 Mei 16.066.752.000 2.648.975.000
 50,24%  7.994.566.180
6 Juni 16.066.752.000 1.281.989.734
 58,22% 6.712.576.446
7 Juli 16.066.752.000 1.796.917.315
 69,40% 4.915.659.131
8 Agustus 16.066.752.000 899.489.328
 75,00%  4.016.169.803
9 September 16.066.752.000 890.169.509
 80,54%  3.126.000.294
10 Oktober 16.066.752.000 891.644.823
 86,09% 2.234.355.471
11 November 15.642.026.000 895.395.823  94,16% 914.233.648
12 Desember 15.642.926.000 885.778.016
 99,79% 33.355.632
TOTAL
   

Realisasi Belanja Barang Tahun 2019 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 1.845.895.000 72.474.364 3,93% 1.773.420.636
2 Februari 1.845.895.000 153.728.630
12,25% 1.692.166.370
3 Maret 1.845.895.000 110.519.389
18,24% 1.509.172.617
4 April 1.845.895.000 158.099.064
 26,81% 1.351.073.553
5 Mei 2.884.895.000 209.829.014
 24,43%  2.180.244.539
6 Juni 2.884.895.000 163.546.999
30,09% 2.016.697.540
7 Juli 3.018.595.000 137.404.104
 33,31% 2.012.993.437
8 Agustus 3.027.095.000 548.740.076
51,35% 1.472.753.361
9 September 3.027.095.000 171.351.578
 57.01% 1.301.401.783
10 Oktober 2.443.100.000 146.315.621
 78,28% 530.818.047
11 November 2.443.100.000 263.633.299 87,42% 307.457.863
12 Desember 2.438.200.000 259.668.235
 98,24% 42.889.628
TOTAL
   

Realisasi Belanja Barang Tahun 2019 (04/Dirjen Badilag MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 129.036.000 0 0% 129.036.000
2 Februari 129.036.000 4.740.000
3,67% 124.296.000
3 Maret 129.036.000 25.790.000
23,66% 98.506.000
4 April 129.036.000 16.670.000
36,58% 81.836.000
5 Mei 129.036.000 450.000
36,93% 81.386.000
6 Juni 129.036.000 12.220.000
46,40% 69.166.000
7 Juli 129.036.000 4.482.500
 49,87% 64.683.500
8 Agustus 129.036.000 0
0%  64.683.500
9 September 129.036.000 0
0% 64.683.500
10 Oktober 129.036.000 18.031.650
 63,85% 46.651.850
11 November 129.036.000 34.145.691  90,31% 12.506.159
12 Desember 129.036.000 11.180.000
 98,97%  1.326.159
TOTAL
   

 Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 65.000.000 0 0% 65.000.000
2 Februari 65.000.000 0
0% 65.000.000
3 Maret 65.000.000 0
0% 65.000.000
4 April 65.000.000 0
0% 65.000.000
5 Mei 108.500.000 0
0% 108.500.000
6 Juni 108.500.000 0
0% 108.500.000
7 Juli 108.500.000 0
0%  108.500.000
8 Agustus 108.500.000 106.228.000
97,91% 2.272.000
9 September 108.500.000 0
97,91% 2.272.000
10 Oktober 108.500.000 0
97,91% 2.272.000
11 November 108.500.000 0 97,91%  2.272.000
12 Desember 108.500.000 0
97,91% 2.272.000
TOTAL
   

 

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 19.375.933.000 1.362.671.962 7,03% 18.013.261.038
2 Februari 19.375.933.000 1.358.615.830 14,04% 16.654.645.208
3 Maret 19.375.933.000 1.353.891.276 21,03% 15.300.753.932
4 April 19.375.933.000 1.310.118.002 27,79% 13.990.821.024
5 Mei 19.375.933.000 1.310.826.707 34,56% 12.679.994.317
6 Juni 19.375.933.000 2.635.263.095
48,16% 10.044.731.364
7 Juli 19.375.933.000 2.529.289.525 61,21% 7.515.441.925
8 Agustus 19.375.933.000 1.261.772.589 67,73% 6.253.456.295
9 September 19.375.933.000 1.212.591.431  73,98% 5.040.892.583
10 Oktober 19.375.933.000  1.316.379.866  80,78% 3.724.512.717
11 November 19.383.933.000 1.377.350.811  87,85% 2.355.161.906
12 Desember 18.424.418.000 1.395.281.660  99,99% 365.246
TOTAL
   

Realisasi Belanja Barang Tahun 2018 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 1.788.216.000 49.169.045 2,75% 1.739.046.955
2 Februari 1.788.216.000 166.063.648  12,04% 1.572.983.307
3 Maret 1.788.216.000 143.987.477  22,88% 1.428.995.830
4 April 1.788.216.000  224.970.219        35,46%  1.154.125.611
5 Mei 1.788.216.000  112.066.937 41,73%  1.42.058.685
6 Juni 1.788.216.000  69.721.337  45,63%    972.337.348
7 Juli 1.788.216.000 252.207.496  59,73%  720.129.852
8 Agustus 1.896.442.000  158.540.405 64,68%  669.815.447
9 September 1.896.442.000
  226.867.133  76,64%  442.948.314
10 Oktober 1.896.442.000  103.807.726  82,12%  339.140.588
11 November 1.896.442.000  216.216.410  93,52%  122.924.178
12 Desember 1.895.282.000  120.165.454  99,92% 1.598.724
TOTAL
   

Realisasi Belanja Barang Tahun 2018 (04/Dirjen Badilag MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 85.100.000 0 0% 85.100.000
2 Februari 85.100.000 2.980.000 3,50% 82.120.000
3 Maret 85.100.000 0 0% 82.120.000
4 April 85.100.000  12.825.000  18,57% 69.295.000
5 Mei 85.100.000 26.043.000  49,18% 43.252.000
6 Juni 85.100.000 1.800.000 51,29% 41.452.000
7 Juli 85.100.000 900.000 52,35% 40.552.000
8 Agustus 85.100.000 11.650.000 66,04% 28.902.000
9 September 85.100.000 11.473.000 79,52% 17.429.000
10 Oktober 85.100.000  900.000  80,58%  16.529.000
11 November  85.100.000  11.740.000  94,37%  4.789.000
12 Desember 85.100.000  4.780.000  99,99%  9.000
TOTAL
   

 Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 1.771.475.000 159.986.000 9,03% 1.611.489.000
2 Februari 1.771.475.000 49.720.000 11,84% 1.561.769.000
3 Maret 1.771.475.000 0 0% 1.561.769.000
4 April 1.771.475.000 401.305.200 34,49% 1.160.463.800
5 Mei 1.771.475.000 684.762.020  73,15% 475.701.780
6 Juni 1.771.475.000 0 0% 475.701.780
7 Juli 1.771.475.000 0 0% 475.701.780
8 Agustus 1.771.475.000 443.621.780 98,19%  32.080.000
9 September 1.771.475.000 0 0% 32.080.000
10 Oktober 1.771.475.000  0  0%  32.080.000
11 November 2.246.475.000
 8.280.000  77,80%  498.800.000
12 Desember 2.246.475.000  469.140.000  98,68%  29.660.000
TOTAL
   

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2017

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 17.603.129.000 1.206.130.188 6,85% 16.396.998.812
2 Februari 17.603.129.000 1.242.458.188 13,91% 15.154.540.624
3 Maret 17.603.129.000 1.423.053.714 21,99% 13.731.486.910
4 April 17.603.129.000 1.418.118.968 30,05% 12.313.367.942
5 Mei 17.603.129.000 1.410.554.934 38,06% 10.902.813.008
6 Juni 17.603.129.000 1.685.375.427 47,64% 9.217.437.581
7 Juli 17.603.129.000 2.738.674.255 63,20% 6.478.763.326
8 Agustus 17.603.129.000 1.338.530.917 70,80% 5.140.232.409
9 September 17.603.129.000 1.348.116.595 78,46% 3.792.115.814
10 Oktober 17.603.129.000 1.338.320.580 86,06% 2.453.795.234
11 November 17.603.129.000 1.409.372.444 94,07% 1.044.422.790
12 Desember 18.121.199.000 1.419.413.657 99,21% 143.079.133
TOTAL  17.978.119.867 99,21% 143.079.133

Realisasi Belanja Barang Tahun 2017 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 1.809.466.000 79.400.697 4,39% 1.730.065.303
2 Februari 1.809.466.000 121.335.964 11,09% 1.608.729.339
3 Maret 1.809.466.000 127.807.601 18,16% 1.480.921.738
4 April 1.809.466.000 119.749.480 24,77% 1.361.172.258
5 Mei 1.809.466.000 135.052.709 32,24% 1.226.119.549
6 Juni 1.809.466.000 124.689.620 39,13% 1.101.429.929
7 Juli 1.809.466.000 137.255.278 46,71% 964.174.651
8 Agustus 1.809.466.000 97.215.838 52,09% 866.958.813
9 September 1.809.466.000 73.299.265 56,14% 793.659.548
10 Oktober 1.809.466.000 183.700.632 66,29% 609.958.916
11 November 1.834.466.000 343.556.809 84,12% 291.402.107
12 Desember 1.839.466.000 256.612.538 97,84% 39.789.569
TOTAL 1.799.676.431 97,84% 39.789.569

Realisasi Belanja Barang Tahun 2017 (04/Dirjen Badilag MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 89.100.000 0 0% 89.100.000
2 Februari 89.100.000 15.756.250 17,68% 73.343.750
3 Maret 89.100.000 0 0% 73.343.750
4 April 89.100.000 11.984.000 31,13% 61.359.750
5 Mei 89.100.000 13.639.000 46,44% 47.720.750
6 Juni 89.100.000 12.803.500 60,81% 34.917.250
7 Juli 89.100.000 900.000 61,82% 34.017.250
8 Agustus 89.100.000 0 0% 34.017.250
9 September 89.100.000 0 0% 34.017.250
10 Oktober 89.100.000 25.830.000 90.81% 8.187.250
11 November 89.100.000 7.229.000 98,92% 958.250
12 Desember 89.100.000 958.250 100% 0
TOTAL 89.100.000 100% 0

 Realisasi Belanja Modal Tahun 2017 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 1.330.000.000 0 0% 1.330.000.000
2 Februari 1.330.000.000 69.983.700 5,26% 1.260.016.300
3 Maret 1.330.000.000 282.507.455 26,50% 977.508.845
4 April 1.330.000.000 0 0% 977.508.845
5 Mei 1.330.000.000 82.495.200 32,71% 895.013.645
6 Juni 1.330.000.000 62.500.000 37,03% 837.513.645
7 Juli 1.330.000.000 2.800.000 37,24% 834.713.645
8 Agustus 1.330.000.000 2.120.000 37,40% 832.593.645
9 September 1.330.000.000 760.078.800 94,55% 72.514.845
10 Oktober 1.330.000.000 66.970.000 99,96% 544.845
11 November 1.330.000.000 0 0% 544.845
12 Desember 1.325.000.000 0 0% 544.845
TOTAL 1.329.455.155 99,96% 544.845

 

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2016

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 22.638.196.000 933.768.085 4,21% 21.704.427.915
2 Februari 22.638.196.000 1.000.883.137 8,55% 20.703.544.778
3 Maret 22.638.196.000 1.311.997.172 14,34% 19.391.547.606
4 April 22.638.196.000 1.255.475.967 19,89% 18.136.071.639
5 Mei 22.638.196.000 1.256.814.782 25,44% 16.879.256.857
6 Juni 22.638.196.000 2.801.521.410 37,81% 14.077.735.447
7 Juli 22.638.196.000 1.273.204.207 43,44% 12.804.531.240
8 Agustus 22.638.196.000 1.262.568.447 49,02% 11.541.962.793
9 September 22.638.196.000 1.295.681.842 54,74% 10.246.280.951
10 Oktober 22.638.196.000 1.307.635.617 60,52% 8.938.645.334
11 November 22.638.196.000 1.307.423.581 66,29% 7.631.221.753
12 Desember 18.609.360.000 1.165.739.109 86,21% 2.436.647.644
TOTAL  16.172.713.356 86,21% 2.436.647.644

Realisasi Belanja Barang Tahun 2016 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 1.441.992.000 14.960.000 1,04% 1.427.032.000
2 Februari 1.441.992.000 126.354.416 9,80% 1.300.677.584
3 Maret 1.441.992.000 179.877.419 22,27% 1.120.800.165
4 April 1.441.992.000 114.266.505 30,20% 1.006.533.660
5 Mei 1.441.992.000 157.659.288 41,13% 848.874.372
6 Juni 1.441.992.000 143.696.416 51,10% 705.177.956
7 Juli 1.441.992.000 70.598.917 55,99% 634.579.039
8 Agustus 1.441.992.000 156.321.385 66,83% 478.257.654
9 September 1.441.992.000 70.424.560 71,72% 407.833.094
10 Oktober 1.441.992.000 132.821.693 80,93% 275.011.401
11 November 1.441.992.000 139.799.723 90,62% 135.211.678
12 Desember 1.441.992.000 134.189.069 99,93% 1.022.609
TOTAL 1.440.969.391 99,93% 1.022.609

Realisasi Belanja Barang Tahun 2016 (04/Dirjen Badilag MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 85.500.000 0 0% 85.500.000
2 Februari 85.500.000 0 0% 85.500.000
3 Maret 85.500.000 0 0% 85.500.000
4 April 85.500.000 0 0% 85.500.000
5 Mei 85.500.000 7.970.000 9,32% 77.530.000
6 Juni 85.500.000 14.597.500 26,39% 62.932.500
7 Juli 85.500.000 0 0% 62.932.500
8 Agustus 85.500.000 13.300.000 41,95% 49.632.500
9 September 85.500.000 20.475.000 65,90% 29.157.500
10 Oktober 85.500.000 0 0% 29.157.500
11 November 85.500.000 0 0% 29.157.500
12 Desember 85.500.000 28.880.000 99,68% 277.500
TOTAL 85.222.500 99,68% 277.500

 Realisasi Belanja Modal Tahun 2016 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 17.750.000.000 0 0% 17.750.000.000
2 Februari 17.750.000.000 12.638.100 0,07% 17.737.361.900
3 Maret 17.750.000.000 34.233.000 0,26% 17.703.128.900
4 April 17.750.000.000 4.433.500 0,29% 17.698.695.400
5 Mei 17.750.000.000 68.190.100 0,67% 17.630.505.300
6 Juni 17.750.000.000 3.376.476.250 19,70% 14.254.029.050
7 Juli 17.750.000.000 17.771.300 19,80% 14.236.257.750
8 Agustus 17.750.000.000 2.568.225.000 34,26% 11.668.032.750
9 September 17.750.000.000 3.386.074.000 53,34% 8.281.958.550
10 Oktober 17.750.000.000 3.419.341.000 72,60% 4.862.617.550
11 November 17.750.000.000 76.999.900 73,04% 4.785.617.650
12 Desember 17.750.000.000 4.759.830.250 99,85% 25.787.400
TOTAL 17.724.212.600 99,85% 25.787.400

Aco-Button Videomin-Button album-Button lpg-Button Apik-Button Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech