Realisasi Anggaran
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 (01/Sekretariat MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 11.860.562.000 | 887.209.642 | 7,48% | 10.973.352.358 |
2 | Februari | 11.860.562.000 | 889.758.182 | 7.50% | 10.083.594.176 |
3 | Maret | 11.860.562.000 | 1.803.971.045 | 15.21% | 8.279.623.131 |
4 | April | 11.860.562.000 | 859.375.381 | 7.25% | 7.420.247.750 |
5 | Mei | 11.860.562.000 | 858.264.755 | 7.24% | 6.561.982.995 |
6 | Juni | 11.860.562.000 | 1.720.114.640 | 14.50% | 4.841.868.355 |
7 | Juli | 11.920.562.000 | 674.285.961 | 5.66% | 4.227.582.394 |
8 | Agustus | 11.920.562.000 | 742.049.271 | 6.22% | 3.485.533.123 |
9 | September | 11.920.562.000 | 875.450.497 | 7.34% | 2.610.082.626 |
10 | Oktober | ||||
11 | November | ||||
12 | Desember | ||||
TOTAL | 9.310.479.374 | 78.10% | 2.610.082.626 |
Realisasi Belanja Barang Tahun 2024 (01/Sekretariat MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 3.807.180.000 | 1.147.852.777 | 30,15% | 2.659.327.223 |
2 | Februari | 3.807.180.000 | 269.927.994 | 7.09% | 2.389.399.229 |
3 | Maret | 3.807.180.000 | 246.490.811 | 6.47% | 2.142.908.418 |
4 | April | 3.807.180.000 | 269.300.510 | 7.07% | 1.873.607.908 |
5 | Mei | 3.807.180.000 | 252.585.389 | 6.63% | 1.621.022.519 |
6 | Juni | 3.807.180.000 | 281.606.215 | 7.40% | 1.339.416.304 |
7 | Juli | 3.807.180.000 | 267.058.804 | 7.01% | 1.072.357.500 |
8 | Agustus | 3.807.180.000 | 194.168.625 | 5.10% | 878.188.875 |
9 | September | 3.807.180.000 | 237.465.154 | 6.24% | 640.723.721 |
10 | Oktober | ||||
11 | November | ||||
12 | Desember | ||||
TOTAL | 3.166.456.279 | 83.17% | 640.723.721 |
Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 (01/Sekretariat MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 0 | |||
2 | Februari | 0 | |||
3 | Maret | 0 | |||
4 | April | 0 | |||
5 | Mei | 0 | |||
6 | Juni | 0 | |||
7 | Juli | 0 | |||
8 | Agustus | 0 | |||
9 | September | 0 | |||
10 | Oktober | ||||
11 | November | ||||
12 | Desember | ||||
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Realisasi Belanja Barang Tahun 2024 (04/Dirjen Badilag MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 153.168.000 | 0 | 0% | 153.168.000 |
2 | Februari | 153.168.000 | 0 | 0% | 153.168.000 |
3 | Maret | 153.168.000 | 23.328.890 | 15.23% | 129.839.110 |
4 | April | 153.168.000 | 0 | 0% | 129.839.110 |
5 | Mei | 153.168.000 | 21.667.000 | 13.15% | 108.172.110 |
6 | Juni | 153.168.000 | 29.755.200 | 19% | 78.416.910 |
7 | Juli | 153.168.000 | 19.272.640 | 13% | 59.144.270 |
8 | Agustus | 272.518.000 | 51.520.000 | 19% | 126.974.270 |
9 | September | 272.518.000 | 0 | 0% | |
10 | Oktober | ||||
11 | November | ||||
12 | Desember | ||||
TOTAL | 145.543.730 | 53.40% | 126.974.270 |