Realisasi Anggaran
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 (01/Sekretariat MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | ||||
2 | Februari | ||||
3 | Maret | ||||
4 | April | ||||
5 | Mei | ||||
6 | Juni | ||||
7 | Juli | ||||
8 | Agustus | ||||
9 | September | ||||
10 | Oktober | ||||
11 | November | ||||
12 | Desember | ||||
TOTAL |
Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 (01/Sekretariat MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | ||||
2 | Februari | ||||
3 | Maret | ||||
4 | April | ||||
5 | Mei | ||||
6 | Juni | ||||
7 | Juli | ||||
8 | Agustus | ||||
9 | September | ||||
10 | Oktober | ||||
11 | November | ||||
12 | Desember | ||||
TOTAL |
Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 (01/Sekretariat MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 0 | |||
2 | Februari | 0 | |||
3 | Maret | 0 | |||
4 | April | 0 | |||
5 | Mei | 0 | |||
6 | Juni | 0 | |||
7 | Juli | 0 | |||
8 | Agustus | 0 | |||
9 | September | 0 | |||
10 | Oktober | ||||
11 | November | ||||
12 | Desember | ||||
TOTAL |
Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 (04/Dirjen Badilag MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | ||||
2 | Februari | ||||
3 | Maret | ||||
4 | April | ||||
5 | Mei | ||||
6 | Juni | ||||
7 | Juli | ||||
8 | Agustus | ||||
9 | September | ||||
10 | Oktober | ||||
11 | November | ||||
12 | Desember | ||||
TOTAL |