LAPORAN BIAYA BERPERKARA
TAHUN 2024
No. | Periode | Uraian | Keadaan Keuangan | |||||
Saldo Awal | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo Akhir | Kas di Bank | Kas di Brankas | |||
1 | Januari | Biaya Perkara | 0 | 750.000 | 710.000 | 40.000 | 0 | 40.000 |
2 | Februari | Biaya Perkara | 40.000 | 150.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 |
3 | Maret | Biaya Perkara | 0 | 1.050.000 | 1.010.000 | 40.000 | 0 | 40.000 |
4 | April | Biaya Perkara | 40.000 | 1.350.000 | 1.250.000 | 140.000 | 0 | 140.000 |
5 | Mei | Biaya Perkara | 140.000 | 900.000 | 960.000 | 80.000 | 0 | 80.000 |
6 | Juni | Biaya Perkara | 80.000 | 600.000 | 620.000 | 60.000 | 0 | 60.000 |
7 | Juli | Biaya Perkara | 60.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 60.000 | 0 | 60.000 |
8 | Agustus | Biaya Perkara | 60.000 | 900.000 | 860.000 | 100.000 | 0 | 100.000 |
9 | September | Biaya Perkara | 100.000 | 300.000 | 360.000 | 40.000 | 0 | 40.000 |
10 | Oktober | Biaya Perkara | 40.000 | 450.000 | 450.000 | 40.000 | 0 | 40.000 |
11 | November | Biaya Perkara | ||||||
12 | Desember | Biaya Perkara |
TAHUN 2023
No. | Periode | Uraian | Keadaan Keuangan | |||||
Saldo Awal | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo Akhir | Kas di Bank | Kas di Brankas | |||
1 | Januari | Biaya Perkara | 0 | 900.000 | 820.000 | 80.000 | 0 | 80.000 |
2 | Februari | Biaya Perkara | 80.000 | 600.000 | 620.000 | 60.000 | 0 | 60.000 |
3 | Maret | Biaya Perkara | 60.000 | 750.000 | 710.000 | 100.000 | 0 | 100.000 |
4 | April | Biaya Perkara | 100.000 | 1.050.000 | 1.070.000 | 80.000 | 0 | 80.000 |
5 | Mei | Biaya Perkara | 80.000 | 450.000 | 490.000 | 40.000 | 0 | 40.000 |
6 | Juni | Biaya Perkara | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
7 | Juli | Biaya Perkara | 0 | 450.000 | 410.000 | 40.000 | 0 | 40.000 |
8 | Agustus | Biaya Perkara | 40.000 | 600.000 | 620.000 | 20.000 | 0 | 20.000 |
9 | September | Biaya Perkara | 20.000 | 1.650.000 | 1.530.000 | 140.000 | 0 | 140.000 |
10 | Oktober | Biaya Perkara | 140.000 | 1.050.000 | 1.130.000 | 60.000 | 0 | 60.000 |
11 | November | Biaya Perkara | 60.000 | 1.500.000 | 1.440.000 | 120.000 | 0 | 120.000 |
12 | Desember | Biaya Perkara | 120.000 | 300.000 | 420.000 | 420.000 | 0 | 0 |
TAHUN 2022
No. | Periode | Uraian | Keadaan Keuangan | |||||
Saldo Awal | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo Akhir | Kas di Bank | Kas di Brankas | |||
1 | Januari | Biaya Perkara | 0 | 1.650.000 | 1.550.000 | 100.000 | 0 | 100.000 |
2 | Februari | Biaya Perkara | 100.000 | 150.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
3 | Maret | Biaya Perkara | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
4 | April | Biaya Perkara | 0 | 1.650.000 | 1.610.000 | 40.000 | 0 | 40.000 |
5 | Mei | Biaya Perkara | 40.000 | 750.000 | 710.000 | 80.000 | 0 | 80.000 |
6 | Juni | Biaya Perkara | 80.000 | 750.000 | 830.000 | 0 | 0 | 0 |
7 | Juli | Biaya Perkara | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
8 | Agustus | Biaya Perkara | 0 | 300.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 |
9 | September | Biaya Perkara | 150.000 | 600.000 | 600.000 | 150.000 | 0 | 150.000 |
10 | Oktober | Biaya Perkara | 150.000 | 1.050.000 | 1.140.000 | 60.000 | 0 | 60.000 |
11 | November | Biaya Perkara | 60.000 | 450.000 | 470.000 | 40.000 | 0 | 40.000 |
12 | Desember | Biaya Perkara | 40.000 | 300.000 | 340.000 | 0 | 0 | 0 |
TAHUN 2021
No. | Periode | Uraian | Keadaan Keuangan | |||||
Saldo Awal | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo Akhir | Kas di Bank | Kas di Brankas | |||
1 | Januari | Biaya Perkara | 0 | 600.000,00 | 543.000,00 | 57.000,00 | 0 | 57.000,00 |
2 | Februari | Biaya Perkara | 57.000,00 | 450.000,00 | 447.000,00 | 60.000,00 | 0 | 60.000,00 |
3 | Maret | Biaya Perkara | 60.000,00 | 450.000,00 | 490.000,00 | 20.000,00 | 0 | 20.000,00 |
4 | April | Biaya Perkara | 20.000,00 | 450.000,00 | 410.000,00 | 60.000,00 | 0 | 60.000,00 |
5 | Mei | Biaya Perkara | 60.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 60.000,00 | 0 | 60.000,00 |
6 | Juni | Biaya Perkara | 60.000,00 | 1.050.000,00 | 1.030.000,00 | 80.000,00 | 0 | 80.000,00 |
7 | Juli | Biaya Perkara | 80.000,00 | 0 | 80.000,00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Agustus | Biaya Perkara | 0 | 1.050.000,00 | 990.000,00 | 60.000,00 | 0 | 60.000,00 |
9 | September | Biaya Perkara | 60.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 60.000,00 | 0 | 60.000,00 |
10 | Oktober | Biaya Perkara | 60.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 60.000,00 | 0 | 60.000,00 |
11 | November | Biaya Perkara | 60.000,00 | 1.800.000,00 | 1.700.000,00 | 160.000,00 | 0 | 160.000,00 |
12 | Desember | Biaya Perkara | 160.000,00 | 450.000,00 | 610.000,00 | 0 | 0 | 0 |
TAHUN 2020
No. | Periode | Uraian | Keadaan Keuangan | |||||
Saldo Awal | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo Akhir | Kas di Bank | Kas di Brankas | |||
1 | Januari | Biaya Perkara | 32.000,00 | 1.240.000,00 | 1.176.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 |
Biaya Eksekusi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Biaya Konsinyasi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Uang Titipan Perkara Pidana*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
PHI*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
Jumlah | 32.000,00 | 1.240.000,00 | 1.176.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | ||
2 | Februari | Biaya Perkara | 96.000,00 | 310.000,00 | 358.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
Biaya Eksekusi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Biaya Konsinyasi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Uang Titipan Perkara Pidana*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
PHI*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
Jumlah | 96.000,00 | 310.000,00 | 358.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | ||
3 | Maret | Biaya Perkara | 48.000,00 | 620.000,00 | 588.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
Biaya Eksekusi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Biaya Konsinyasi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Uang Titipan Perkara Pidana*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
PHI*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
Jumlah | 48.000,00 | 620.000,00 | 588.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | ||
4 | April | Biaya Perkara | 80.000,00 | 775.000,00 | 791.000,00 | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
Biaya Eksekusi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Biaya Konsinyasi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Uang Titipan Perkara Pidana*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
PHI*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
Jumlah | 80.000,00 | 775.000,00 | 791.000,00 | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | ||
5 | Mei | Biaya Perkara | 64.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
Biaya Eksekusi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Biaya Konsinyasi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Uang Titipan Perkara Pidana*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
PHI*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
Jumlah | 64.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | ||
6 | Juni | Biaya Perkara | 16.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
Biaya Eksekusi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Biaya Konsinyasi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Uang Titipan Perkara Pidana*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
PHI*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
Jumlah | 16.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | ||
7 | Juli | Biaya Perkara | 16.000,00 | 310.000,00 | 326.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Biaya Eksekusi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Biaya Konsinyasi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Uang Titipan Perkara Pidana*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
PHI*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
Jumlah | 16.000,00 | 310.000,00 | 326.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8 | Agustus | Biaya Perkara | 0,00 | 775.000,00 | 759.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
Biaya Eksekusi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Biaya Konsinyasi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Uang Titipan Perkara Pidana*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
PHI*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
Jumlah | 0,00 | 775.000,00 | 759.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | ||
9 | September | Biaya Perkara | 16.000,00 | 465.000,00 | 449.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
Biaya Eksekusi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Biaya Konsinyasi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Uang Titipan Perkara Pidana*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
PHI*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
Jumlah | 16.000,00 | 465.000,00 | 449.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | ||
10 | Oktober | Biaya Perkara | 32.000,00 | 465.000,00 | 449.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
Biaya Eksekusi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Biaya Konsinyasi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Uang Titipan Perkara Pidana*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
PHI*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
Jumlah | 32.000,00 | 465.000,00 | 449.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | ||
11 | November | Biaya Perkara | 48.000,00 | 1.395.000,00 | 1.315.000,00 | 128.000,00 | 0,00 | 128.000,00 |
Biaya Eksekusi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Biaya Konsinyasi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Uang Titipan Perkara Pidana*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
PHI*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
Jumlah | 48.000,00 | 1.395.000,00 | 1.315.000,00 | 128.000,00 | 0,00 | 128.000,00 | ||
12 | Desember | Biaya Perkara | 128.000,00 | 455.000,00 | 583.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Biaya Eksekusi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Biaya Konsinyasi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Uang Titipan Perkara Pidana*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
PHI*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
Jumlah | 128.000,00 | 455.000,00 | 583.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TAHUN 2019
No. | Periode | Uraian | Keadaan Keuangan | |||||
Saldo Awal | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo Akhir | Kas di Bank | Kas di Brankas | |||
1 | Januari | Biaya Perkara | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.145.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
Biaya Eksekusi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Biaya Konsinyasi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Uang Titipan Perkara Pidana*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
PHI*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
Jumlah | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.145.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | ||
2 | Februari | Biaya Perkara | 55.000,00 | 900.000,00 | 889.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
Biaya Eksekusi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Biaya Konsinyasi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Uang Titipan Perkara Pidana*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
PHI*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
Jumlah | 55.000,00 | 900.000,00 | 889.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | ||
3 | Maret | Biaya Perkara | 66.000,00 | 900.000,00 | 878.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 |
Biaya Eksekusi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Biaya Konsinyasi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Uang Titipan Perkara Pidana*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
PHI*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
Jumlah | 66.000,00 | 900.000,00 | 878.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | ||
4 | April | Biaya Perkara | 88.000,00 | 935.000,00 | 921.000,00 | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 |
Biaya Eksekusi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Biaya Konsinyasi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Uang Titipan Perkara Pidana*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
PHI*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
Jumlah | 88.000,00 | 935.000,00 | 921.000,00 | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 | ||
5 | Mei | Biaya Perkara | 102.000,00 | 775.000,00 | 829.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
Biaya Eksekusi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Biaya Konsinyasi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Uang Titipan Perkara Pidana*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
PHI*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
Jumlah | 102.000,00 | 775.000,00 | 829.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | ||
6 | Juni | Biaya Perkara | 48.000,00 | 775.000,00 | 727.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 |
Biaya Eksekusi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Biaya Konsinyasi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Uang Titipan Perkara Pidana*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
PHI*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
Jumlah | 48.000,00 | 775.000,00 | 727.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | ||
7 | Juli | Biaya Perkara | 96.000,00 | 620.000,00 | 652.000,00 | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
Biaya Eksekusi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Biaya Konsinyasi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Uang Titipan Perkara Pidana*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
PHI*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
Jumlah | 96.000,00 | 620.000,00 | 652.000,00 | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | ||
8 | Agustus | Biaya Perkara | 64.000,00 | 465.000,00 | 465.000,00 | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
Biaya Eksekusi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Biaya Konsinyasi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Uang Titipan Perkara Pidana*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
PHI*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
Jumlah | 64.000,00 | 465.000,00 | 465.000,00 | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | ||
9 | September | Biaya Perkara | 64.000,00 | 1.240.000,00 | 1.176.000,00 | 128.000,00 | 0,00 | 128.000,00 |
Biaya Eksekusi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Biaya Konsinyasi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Uang Titipan Perkara Pidana*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
PHI*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
Jumlah | 64.000,00 | 1.240.000,00 | 1.176.000,00 | 128.000,00 | 0,00 | 128.000,00 | ||
10 | Oktober | Biaya Perkara | 128.000,00 | 775.000,00 | 791.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 |
Biaya Eksekusi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Biaya Konsinyasi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Uang Titipan Perkara Pidana*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
PHI*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
Jumlah | 128.000,00 | 775.000,00 | 791.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | ||
11 | November | Biaya Perkara | 112.000,00 | 465.000,00 | 481.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 |
Biaya Eksekusi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Biaya Konsinyasi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Uang Titipan Perkara Pidana*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
PHI*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
Jumlah | 112.000,00 | 465.000,00 | 481.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | ||
12 | Desember | Biaya Perkara | 96.000,00 | 1.085.000,00 | 1.149.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
Biaya Eksekusi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Biaya Konsinyasi | 0,00 | 0,00 | ||||||
Uang Titipan Perkara Pidana*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
PHI*) | 0,00 | 0,00 | ||||||
Jumlah | 96.000,00 | 1.085.000,00 | 1.149.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |