Hasil Survei Kepuasan Pelayanan
Hasil Survei Kepuasan Pelayanan PTA Banjarmasin
| No | Periode | Nilai IKM | Laporan |
| 1 | 2018 | 3,43 | Download |
| 2 | Januari s/d Juni 2019 | 3,63 | Download |
| 3 | Juli s/d Desember 2019 | 3,75 | Download |
| 4 | Januari s/d Juni 2020 | 3,78 | Download |
| 5 | Juli s/d Desember 2020 | 3,80 | Download |
| 6 | Januari s/d Juni 2021 | 3,81 | Download |
| 7 | Juli s/d Desember 2021 | 3,815 | Download |
| 8 | Januari s/d Maret 2022 | 3,817 | Download |
| 9 | April s/d Juni 2022 | 3,82 | Download |
| 10 | Juli s/d September 2022 | 3,822 | Download |
| 11 | Oktober s/d Desember 2022 | 3,83 | Download |
| 12 | Januari s/d Maret 2023 | 3,84 | Download |
| 13 | April s/d Juni 2023 | 3,9 | Download |
| 14 | Juli s/d September 2023 | 3,89 | Download |
| 15 | Oktober s/d Desember 2023 | 3,91 | Download |
| 16 | Januari s/d Maret 2024 | 3,95 | Download |
| 17 | April s/d Juni 2024 | 3,94 | Download |
| 18 | Juli s/d September 2024 | 3,93 | Download |
| 19 | Oktober s/d Desember 2024 | 3,94 | Download |
| 20 | Januari s/d Maret 2025 | 3,87 | Download |
| 21 | April s/d Juni 2025 | 3,91 | Download |
