Hasil Survei Anti Korupsi
Hasil Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi PTA Banjarmasin
| No | Periode | Nilai IPAK | Laporan | 
| 1 | Januari s/d Juni 2019 | 3,82 | Download | 
| 2 | Juli s/d Desember 2019 | 3,87 | Download | 
| 3 | Januari s/d Juni 2020 | 3,89 | Download | 
| 4 | Juli s/d Desember 2020 | 3,89 | Download | 
| 5 | Januari s/d Juni 2021 | 3,90 | Download | 
| 6 | Juni s/d Desember 2021 | 3,91 | Download | 
| 7 | Januari s/d Juni 2022 | 3,92 | Download | 
| 8 | Juli s/d Desember 2022 | 3,923 | Download | 
| 9 | Januari s/d Maret 2023 | 3,932 | Download | 
| 10 | April s/d Juni 2023 | 3,92 | Download | 
| 11 | Juli s/d September 2023 | 3,94 | Download | 
| 12 | Oktober s/d Desember 2023 | 3,93 | Download | 
| 13 | Januari s/d Maret 2024 | 3,97 | Download | 
| 14 | April s/d Juni 2024 | 3,94 | Download | 
| 15 | Juli s/d September 2024 | 3,95 | Download | 
| 16 | Oktober s/d Desember 2024 | 3,97 | Download | 
| 17 | Januari s/d Maret 2025 | 3,85 | Download | 
| 18 | April s/d Juni 2025 | 3,92 | Download | 

 
        
         
             
	
    
  	
  
  	
 	 
	
    
 	
  
  	
  	
 	 
	
    
  	
  	
    
  	
 	