Pengumuman
- Pemanggilan Peserta Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti | (16/06)
- Pelayanan Informasi dan Konsultasi PTA Banjarmasin | (16/06)
- Hasil Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Aplikasi Access CCTV Online (ACO) April 2022 | (10/05)
- Pembukaan Pendaftaraan Calon Peserta Pelatihan Teknis Yudisial Akses Perempuan Terhadap Keadilan | (28/04)
- Permintaan Calon Peserta Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti | (27/04)
- Pelaksanaan E-Test Seleksi Diklat Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Tahun 2022 | (25/04)
- Himbauan Tahfidz Al-Qur'an dan Kultum dalam Pelaksanaan Tugas Sehari - Hari | (13/04)
- Undangan Rapat Koordinasi PA Se-Kalsel | (12/04)
Hasil Survei Kepuasan Pelayanan PTA Banjarmasin
No | Periode | Nilai IKM | Laporan |
1 | 2018 | 3,43 | Download |
2 | Januari s/d Juni 2019 | 3,63 | Download |
3 | Juli s/d Desember 2019 | 3,75 | Download |
4 | Januari s/d Juni 2020 | 3,78 | Download |
5 | Juli s/d Desember 2020 | 3,80 | Download |
6 | Januari s/d Juni 2021 | 3,81 | Download |
7 | Juli s/d Desember 2021 | 3,815 | Download |
8 | Januari s/d Maret 2022 | 3,817 | Download |