Selamat Datang di Website Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di Website Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Powered By GSpeech
gspeech_html   Click to listen highlighted text! gspeech_html Powered By GSpeech

Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 11.904.478.000 1.328.017.349
11.16%
10.576.460.651
2 Februari 11.904.478.000 1.325.514.763 11.13% 9.250.945.888
3 Maret 11.904.478.000  2.721.767.900  22.86%  6.529.177.988
4 April 11.904.478.000  1.316.800.693  11.06%  5.212.377.295
5 Mei 13.642.276.000 1.299.755.193 9.53% 5.650.420.102
6 Juni 13.642.276.000  2.681.733.637  19.66%  2.968.686.465
7 Juli 14.683.660.000 1.313.653.505  8.95% 2.696.417.060
8 Agustus 14.683.660.000  1.255.349.428  8.55%  1.441.067.632
9 September  14.683.660.000  1.331.627.878  9.07%  109.439.754
10 Oktober  14.683.660.000  1.340.231.849  9.13%  -1.230.792.095
11 November  18.768.630.000  1.421.132.761  7.57%  1.433.045.144
12 Desember
TOTAL 17.335.584.856 92.36% 1.433.045.144

Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 3.758.946.000 1.208.339.640 32.15% 2.550.606.360
2 Februari  2.761.353.000 185.342.660 6.71% 1.367.670.700
3 Maret  3.758.946.000  171.651.011  4.57%  2.193.612.689
4 April  3.758.946.000  175.809.300  4.68%  2.017.803.389
5 Mei  3.758.946.000  239.859.169  6.38%  1.777.944.229
6 Juni  3.758.946.000  118.609.400 5.02%  1.589.334.829
7 Juli   3.758.946.000 349.874.379  9.31%  1.239.460.450
8 Agustus  3.758.946.000  176.941.827  4.71%  1.062.518..623
9 September  4.849.392.000  247.494.190  5.10%  1.905.470.433
10 Oktober  4.849.392.000  314.276.213  6.48%  1.591.194.220
11 November  3.582.894.000  193.730.630  5.41%  130.965.590
12 Desember
TOTAL  3.258.197.780  67.19% 1.591.194.220

Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 (04/Dirjen Badilag MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari  155.160.000 0  0%   155.160.000
2 Februari  93.096.000 0  0%  93.096.000
3 Maret  103.170.000  0 0%   103.170.000
4 April 155.160.000  1.440.000 0.93%  153.720.000
5 Mei  155.160.000  8.571.000  6%  145.149.000
6 Juni 155.160.000  8.640.500  6%  136.508.500
7 Juli  155.160.000  0 0%  136.508.500
8 Agustus  155.160.000  0  0% 136.508.500
9 September  155.160.000  2.825.000  2%  133.683.500
10 Oktober  155.160.000  0  0%  0
11 November  155.160.000  95.984.000  62%  37.699.500
12 Desember      
TOTAL 21.476.500 13.84% 133.683.500

Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 0      
2 Februari 0    
3 Maret 0    
4 April 0    
5 Mei 0    
6 Juni 0    
7 Juli 0    
8 Agustus   0    
9 September  0
10 Oktober  0      
11 November  0      
12 Desember      
TOTAL    

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech