Profil Pejabat Kepaniteraan
PANITERA
NIP | : | 19650510.199103.2.003 | ![]() |
Nama | : | Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H. | |
Tempat Lahir | : | Tabalong | |
Tanggal Lahir | : | 10-05-1965 | |
Jabatan | : | Panitera | |
Golongan | : | IV/c | |
TMT Jabatan | 2 Juni 2021 | ||
Pendidikan | : | - Sekolah Dasar Tantaringin, Tahun 1977 | |
- Madrasah Tsanawiyah Kelua, Tahun 1981 | |||
- Madrasah Aliyah Negeri Kelua, Tahun 1984 | |||
- S1. IAIN Banjarmasin, Tahun 1992 | |||
- S2. Universitas Tridharma Balikpapan, Tahun 2002 | |||
- S2. UIN Jakarta, Tahun 2013 | |||
Riwayat Jabatan | : |
|
|
Penghargaan | : | Satyalancana Karya Satya 20 Tahun, 2016 | |
LHKPN | Tahun 2017 |
______________________________________________________________________________________
NIP | : | 19700114.199503.1.001 | ![]() |
Nama | : | Mukhyar, S.Ag., S.H., M.H. | |
Tempat Lahir | : | Hulu Sungai Selatan | |
Tanggal Lahir | : | 14-01-1970 | |
Jabatan | : | Panitera Muda Banding | |
Golongan | : | IV/a | |
TMT Jabatan | 9 November 2020 | ||
Riwayat Pendidikan | : | - SDN Kenanga HSS, Tahun 1983 | |
- Madrasah Tsanawiyah Negara, Tahun 1986 | |||
- MAN Banjarmasin, Tahun 1989 | |||
- S1 IAIN Antasari Banjarmasin, Tahun 1994 | |||
- S1 STIH Sultan Adam Banjarmasin, Tahun 2005 | |||
Riwayat Jabatan | : |
- CPNS PA Negara Tahun 1995 - PNS PA Negara Tahun 1996 - Kepala Urusan Umum PA Negara Tahun 2000 - Wakil Sekretaris PA Negara Tahun 2001 - Panitera Pengganti PA Negara Tahun 2002 - Panmud Gugatan PA Negara Tahun 2004 - Panmud Hukum PA Banjarbaru Tahun 2006 - Wakil Panitera PA Kotabaru Tahun 2007 - Panitera/Sekretaris PA Rantau Tahun 2011 - Panitera/Sekretaris PA Tanjung Tahun 2014 - Panitera PA Tanjung Tahun 2015 - Panitera PA Martapura Tahun 2016 - Panitera Muda Banding PTA Banjarmasin Tahun 2020 |
|
Penghargaan | : |
Satyalancana Karya Satya 10 Tahun, 2009 Satyalancana Karya Satya 20 Tahun, 2018 |
|
LHKPN | Tahun 2017 |
______________________________________________________________________________________
NIP | : | 19620125.198603.2.001 | ![]() |
Nama | : | Hj. Murijati, S.H. | |
Tempat Lahir | : | Kediri | |
Tanggal Lahir | : | 25-01-1962 | |
Jabatan | : | Panitera Muda Hukum | |
Golongan | : | III/d | |
TMT Jabatan | 4 Desember 2017 | ||
Pendidikan | : | - SD Ngadi Luwih, Tahun 1974 | |
- Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kediri, Tahun 1977 | |||
- Sekolah Menengah Kejuruan, Tahun 1981 | |||
- S1 STIH - SA, Tahun 1999 | |||
Riwayat Jabatan | : |
|
|
Penghargaan | : | Satyalancana Karya Satya 30 Tahun, 2018 | |
LHKPN | : | Tahun 2017 |
_____________________________________________________________________________________
NIP | : | 19620105.199203.1.004 | ![]() |
Nama | : | Drs. H. Masrifai | |
Tempat Lahir | : | Dalam Pagar | |
Tanggal Lahir | : | 05-01-1962 | |
Jabatan | : | Panitera Pengganti | |
Golongan | : | III/d | |
TMT Jabatan | 3 Agustus 2015 | ||
Pendidikan | : | - SDN Dalam Pagar, Tahun 1975 | |
- MTsN Hidayatullah, Tahun 1980 | |||
- MA Hidayatullah, Tahun 1982 | |||
- Sarjana Muda IAIN Sunan Kalijaga, Tahun 1985 | |||
- S1 IAIN Sunan Kalijaga, Tahun 1988 | |||
Riwayat Jabatan | : |
|
|
Penghargaan | : | Satyalancana Karya Satya 20 Tahun, 2018 | |
LHKPN | : | Tahun 2017 |
_______________________________________________________________________________________
NIP | : | 19680430.199303.2.003 | ![]() |
Nama | : | Lisna Hilalina, S.Ag., M.H. | |
Tempat Lahir | : | Martapura | |
Tanggal Lahir | : | 30-04-1968 | |
Jabatan | : | Panitera Pengganti | |
Golongan | : | IV/a | |
TMT Jabatan | 3 Agustus 2015 | ||
Pendidikan | : | - Sekolah Dasar Martapura, Tahun 1981 | |
- Madrasah tsanawiyah Gambut , Tahun 1984 | |||
- MA Martapura, Tahun 1987 | |||
- S1 IAIN Antasari, Tahun 1995 | |||
- S2 UIN Antasari, Tahun 2020 | |||
Riwayat Jabatan | : |
|
|
Penghargaan | : | Satyalancana Karya Satya 20 Tahun, 2018 | |
LHKPN | Tahun 2017 |
__________________________________________________________________________________________
NIP | : | 19790725.200212.1.002 | ![]() |
Nama | : | Husain Adam S.Sos.I., S.Sy. | |
Tempat Lahir | : | Rantau | |
Tanggal Lahir | : | 25-07-1979 | |
Jabatan | : | Panitera Pengganti | |
Golongan | : | III/d | |
TMT Jabatan | 30 Januari 2018 | ||
Pendidikan | : | - Sekolah Dasar Negeri Perintis Raya, Tahun 1991 | |
- Madrasah tsanawiyah Negeri Rantau II , Tahun 1994 | |||
- MA Negeri Rantau, Tahun 1997 | |||
- S1 IAIN Jamiah Antasari Banjarmasin, Tahun 2003 | |||
- STAI AL Musdariyah Kota Cimahi Tahun 2011 | |||
Riwayat Jabatan | : |
|
|
Penghargaan | : | Satya Karya Dwi Windu, 2019 | |
LHKPN | Tahun 2018 |
______________________________________________________________________________________
NIP | : | 19631110.198703.1.007 | ![]() |
Nama | : | Badaruddin, S.H.I. | |
Tempat Lahir | : | Amuntai | |
Tanggal Lahir | : | 10-11-1963 | |
Jabatan | : | Panitera Pengganti | |
Golongan | : | IV/a | |
TMT Jabatan | 20 Februari 2020 | ||
Pendidikan | : | - SDN Danau Terate, Tahun 1976 | |
- MTsN Amuntai, Tahun 1981 | |||
- MAN Amuntai, Tahun 1984 | |||
- S1. STIAI Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, Tahun 2004 | |||
Riwayat Jabatan | : |
|
|
Penghargaan | : | Satyalancana Karya Satya 30 Tahun, 2020 | |
LHKPN | Tahun 2018 |
______________________________________________________________________________________
NIP | : | 19630301.199303.1.005 | ![]() |
Nama | : | Drs. H. Masduki | |
Tempat Lahir | : | Banjar | |
Tanggal Lahir | : | 01-03-1963 | |
Jabatan | : | Panitera Pengganti | |
Golongan | : | IV/a | |
TMT Jabatan | 9 November 2020 | ||
Riwayat Pendidikan | : | - MIN Tambak Sirang, Tahun 1977 | |
- MTsN Gambut, Tahun 1980 | |||
- MAN Banjarmasin, Tahun 1983 | |||
- S1 IAIN Antasari Banjarmasin, Tahun 1988 | |||
Riwayat Jabatan | : | - CPNS PA Kandangan Tahun 1993
- PNS PA Kandangan Tahun 1994 - Panitera Pengganti PA Barabai Tahun 1996 - Panitera Muda Gugatan PA Banjarbaru Tahun 2001 - Wakil Panitera PA Banjarbaru Tahun 2005 - Wakil Panitera PA Martapura Tahun 2007 - Panitera/Sekretaris PA Kotabaru Tahun 2009 - Panitera/Sekretaris PA Rantau Tahun 2014 - Panitera PA Rantau Tahun 2015 - Panitera PA Barabai Tahun 2019 - Panitera Pengganti PTA Banjarmasin Tahun 2020 |
|
Penghargaan | : | Satyalancana Karya Satya 20 Tahun, 2018 | |
LHKPN | : | Tahun 2017 |
______________________________________________________________________________________
NIP | : | 19641008.199303.1.005 | ![]() |
Nama | : | Drs. Ardiansyah | |
Tempat Lahir | : | Sampit | |
Tanggal Lahir | : | 08-10-1964 | |
Jabatan | : | Panitera Pengganti | |
Golongan | : | III/d | |
TMT Jabatan | 2 Juni 2021 | ||
Riwayat Pendidikan | : | - SDN 4 Samuda, Tahun 1977 | |
- MTsN Darul Falah, Tahun 1981 | |||
- PGAN Sampit, Tahun 1984 | |||
- S1 IAIN Antasari Banjarmasin, Tahun 1989 | |||
Riwayat Jabatan | : | - CPNS PA. Rantau Tahun 1993
- PNS PA. Rantau Tahun 1994 - Wakil Sekretaris PA. Rantau Tahun 1995 - Panitera Pengganti PA. Rantau Tahun 1996 - Panitera Pengganti PA. Martapura Tahun 2001 - Panitera Muda Gugatan PA. Martapura Tahun 2004 - Panitera Muda Hukum PA. Martapura Tahun 2007 - Wakil Panitera PA. Marabahan Tahun 2010 - Wakil Panitera PA. Banjarbaru Tahun 2012 - Panitera PA. Negara Tahun 2016 - Panitera PA. Marabahan Tahun 2017 - Panitera Pengganti PTA. Banjarmasin 2021 |
|
Penghargaan | : | - Satya Karya Dwi Windu, Tahun 2009
- Satyalancana Karya XX Tahun, 2018 |
|
LHKPN | : | Tahun 2017 |
______________________________________________________________________________________
NIP | : | 19640607.199403.1.002 | ![]() |
Nama | : | Drs. Abdul Mujib | |
Tempat Lahir | : | Barabai | |
Tanggal Lahir | : | 07-06-1964 | |
Jabatan | : | Panitera Pengganti | |
Golongan | : | IV/b | |
TMT Jabatan | 31 Mei 2022 | ||
Riwayat Pendidikan | : | - Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Muallimin Tahun 1979 | |
- Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelayan Tahun 1980 | |||
- Pendidikan Guru Agama Negeri Tahun 1983 | |||
- S1 IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 1992 | |||
Riwayat Jabatan | : | CPNS PTA Banjarmasin Tahun 1994
PNS PTA Banjarmasin Tahun 1995 Kasubbag Umum PA Banjarmasin Tahun 1997 Panitera Pengganti PA Pelaihari Tahun 1999 Wakil Panitera PA Pelaihari Tahun 2007 Wakil Panitera PA Kandangan Tahun 2010 Panitera Sekretaris PA Pelaihari Tahun 2011 Panitera Sekretaris PA Pelaihari Tahun 2012 Sekretaris PA Banjarmasin Tahun 2015 Analis Perkara Peradilan Tahun 2021 Panitera Pengganti PTA Banjarmasin Tahun 2022 |
|
Penghargaan | : | Satya Lancana XX Tahun, 2019 | |
LHKPN /LHKASN | : | Tahun 2021 |
______________________________________________________________________________________
NIP | : | 19650510.199303.2.003 | ![]() |
Nama | : | Dra. Hj. Dakwati | |
Tempat Lahir | : | Alabio | |
Tanggal Lahir | : | 10-05-1965 | |
Jabatan | : | Panitera Pengganti | |
Golongan | : | III/d | |
TMT Jabatan | 28 Juli 2022 | ||
Riwayat Pendidikan | : | SDN Hidayatullah Banjarmasin Tahun1977 | |
SMPN 1 Banjarmasin Tahun 1981 | |||
MAN Banjarmasin Tahun 1984 | |||
S1 Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 1991 | |||
Riwayat Jabatan | : |
CPNS PA Tanjung Tahun 1993
PNS PA Tanjung Tahun 1994
Juru Sita Pengganti PA Tanjung Tahun 1999
Panitera Muda Gugatan/ PP PA Tanjung Tahun 2001
PP PA Banjarmasin Tahun 2006
Panitera Muda Gugatan PA Banjarmasin Tahun 2012
Panitera Pengganti PTA. Banjarmasin Tahun 2022
|
|
Penghargaan | : | Satyalancana Karya Satya XX Tahun (2016) | |
LHKPN /LHKASN | : | Tahun 2019 |
______________________________________________________________________________________
NIP | : | 19630328.199402.2.001 | ![]() |
Nama | : | Dra. Hj. Jumantan | |
Tempat Lahir | : | Kota Bangun | |
Tanggal Lahir | : | 28-03-1963 | |
Jabatan | : | Panitera Pengganti | |
Golongan | : | III/d | |
TMT Jabatan | 6 September 2022 | ||
Riwayat Pendidikan | : | SD Negeri No.3 Tenggarong (1976) | |
MTs Negeri Tenggarong (1980) | |||
MAN Samarinda (1983) | |||
S1-IAIN Antasari Banjarmasin Jurusan Qadla' (1989) | |||
Riwayat Jabatan | : |
CPNS PA. Tenggarong (1994)
PNS PA. Tenggarong (1995)
Panitera Pengganti PA. Kotabaru (2001)
Panitera Pengganti PA. Negara (2004)
Panitera Pengganti PA. Kandangan (2008)
Panitera Muda Gugatan PA. Kandangan (2009)
Panitera Pengganti PA. Palangka Raya (2013)
Panitera Pengganti PA. Barabai (2016)
Panitera Pengganti PA. Banjarmasin (2017)
Panitera Pengganti PTA. Maluku Utara (2021)
Panitera Pengganti PTA. Banjarmasin (2022)
|
|
Penghargaan | : | Piagam Satyalancana Karya Satya XX Tahun (2016) | |
LHKPN /LHKASN | : |
______________________________________________________________________________________
NIP | : | 19650726.198902.2.001 | ![]() |
Nama | : | Marbi'ah, S.H. | |
Tempat Lahir | : | Banjarmasin | |
Tanggal Lahir | : | 26-07-1965 | |
Jabatan | : | Panitera Pengganti | |
Golongan | : | III/d | |
TMT Jabatan | 6 Januari 2023 | ||
Riwayat Pendidikan | : | SD Muhammadiyah - Banjarmasin (1977) | |
MTs Mulawarman - Banjarmasin (1981) | |||
MAN Banjarmasin (1984) | |||
S1 Ilmu Hukum STIH-SA (2005) | |||
Riwayat Jabatan | : |
CPNS PA. Martapura (1989)
PNS PA. Martapura (1990)
Staf Panmud Gugatan PA. Banjarmasin (1991)
Kasubbag. Umum PA. Banjarmasin (2005)
Kasubbag. Kepegawaian & Ortala PA. Banjarmasin (2014)
Kasubbag. Umum & Keuangan PA. Banjarmasin (2015)
Panitera Pengganti PA. Martapura (2017)
Panitera Pengganti PA. Banjarmasin (2021)
Panitera Pengganti PTA. Banjarmasin (2022)
|
|
Penghargaan | : | Piagam Satyalancana Karya Satya XXX Tahun (2020) | |
LHKPN /LHKASN | : |